Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le Mardi 29 Août 2023 :
| Ville | Min | Max |
|---|---|---|
| Oujda | 19 | 35 |
| Bouarfa | 20 | 36 |
| Al Hoceima | 18 | 31 |
| Tétouan | 18 | 31 |
| Sebta | 15 | 30 |
| Mellilia | 18 | 32 |
| Tanger | 20 | 34 |
| Kénitra | 19 | 32 |
| Rabat | 18 | 30 |
| Casablanca | 18 | 28 |
| El Jadida | 20 | 29 |
| Safi | 19 | 35 |
| Khouribga | 20 | 35 |
| Béni Mellal | 22 | 35 |
| Marrakech | 23 | 37 |
| Meknès | 19 | 36 |
| Fès | 20 | 36 |
| Ifrane | 15 | 31 |
| Taounate | 20 | 34 |
| Errachidia | 29 | 40 |
| Ouarzazate | 25 | 40 |
| Agadir | 20 | 27 |
| Essaouira | 18 | 23 |
| Laâyoune | 21 | 35 |
| Smara | 21 | 37 |
| Dakhla | 20 | 26 |
| Aousserd | 27 | 42 |
| Lagouira | 26 | 33 |
| Midelt | 20 | 35 |
poup





