Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 28 août 2023 :
| Ville | Min | Max |
|---|---|---|
| Oujda | 19 | 33 |
| Bouarfa | 22 | 33 |
| Al Hoceima | 22 | 32 |
| Tétouan | 19 | 31 |
| Sebta | 19 | 29 |
| Mellilia | 20 | 32 |
| Tanger | 21 | 31 |
| Kénitra | 18 | 30 |
| Rabat | 18 | 28 |
| El Jadida | 20 | 28 |
| Safi | 21 | 35 |
| Khouribga | 18 | 36 |
| Béni Mellal | 21 | 38 |
| Marrakech | 23 | 38 |
| Meknès | 14 | 34 |
| Fès | 18 | 34 |
| Ifrane | 14 | 29 |
| Taounate | 20 | 34 |
| Errachidia | 25 | 37 |
| Ouarzazate | 23 | 41 |
| Agadir | 21 | 33 |
| Essaouira | 20 | 22 |
| Laâyoune | 21 | 33 |
| Smara | 22 | 37 |
| Dakhla | 22 | 30 |
| Aousserd | 30 | 43 |
| Lagouira | 28 | 41 |
| Midelt | 20 | 34 |
Médias
poup





